|
Ford · Julio contra agosto, día a día
Campaña de captación en Meta · agosto proyectado sobre el presupuesto vigente de US$ 6,000
|
|
Inversión
Julio S/ 14,239.04
S/ 14,431.74
+1%
|
Leads
Julio 1,121
1,361
+21%
|
Costo por lead
Julio S/ 12.70
S/ 10.60
-17%
|
|
|
1. Inversión día a día
Fondo blanco: ya ejecutado. Fondo claro: lo que toca gastar según el plan de US$ 6,000.
| Día | Julio | | Agosto | | Dif. |
| 1 | S/ 443.33 | | S/ 468.02 | | +6% |
| 2 | S/ 844.55 | | S/ 460.55 | | -45% |
| 3 | S/ 929.29 | | S/ 238.92 | | -74% |
| 4 | S/ 982.82 | | S/ 315.29 | | -68% |
| 5 | S/ 1,097.51 | | S/ 431.67 | | -61% |
| 6 | S/ 869.48 | | S/ 505.40 | | -42% |
| 7 | S/ 923.75 | | S/ 686.13 hoy | | -26% |
| 8 | S/ 660.56 | | S/ 686.13 plan | | +4% |
| 9 | S/ 434.35 | | S/ 505.73 plan | | +16% |
| 10 | S/ 378.97 | | S/ 505.73 plan | | +33% |
| 11 | S/ 254.58 | | S/ 505.73 plan | | +99% |
| 12 | S/ 344.72 | | S/ 505.73 plan | | +47% |
| 13 | S/ 288.79 | | S/ 505.73 plan | | +75% |
| 14 | S/ 293.57 | | S/ 505.73 plan | | +72% |
| 15 | S/ 306.71 | | S/ 505.73 plan | | +65% |
| 16 | S/ 286.93 | | S/ 505.73 plan | | +76% |
| 17 | S/ 370.55 | | S/ 415.53 plan | | +12% |
| 18 | S/ 232.95 | | S/ 415.53 plan | | +78% |
| 19 | S/ 287.14 | | S/ 415.53 plan | | +45% |
| 20 | S/ 318.77 | | S/ 415.53 plan | | +30% |
| 21 | S/ 363.70 | | S/ 415.53 plan | | +14% |
| 22 | S/ 270.51 | | S/ 415.53 plan | | +54% |
| 23 | S/ 358.77 | | S/ 415.53 plan | | +16% |
| 24 | S/ 362.76 | | S/ 415.53 plan | | +15% |
| 25 | S/ 314.82 | | S/ 467.07 plan | | +48% |
| 26 | S/ 379.69 | | S/ 467.07 plan | | +23% |
| 27 | S/ 356.70 | | S/ 467.07 plan | | +31% |
| 28 | S/ 305.36 | | S/ 467.07 plan | | +53% |
| 29 | S/ 283.25 | | S/ 467.07 plan | | +65% |
| 30 | S/ 266.66 | | S/ 467.07 plan | | +75% |
| 31 | S/ 427.50 | | S/ 467.13 plan | | +9% |
| Mes | S/ 14,239.04 | | S/ 14,431.74 | | +1% |
| |
2. Leads día a día
Los días de plan proyectan al costo por lead de S/ 10.61.
| Día | Julio | | Agosto | | Dif. |
| 1 | 22 | | 46 | | +109% |
| 2 | 51 | | 39 | | -24% |
| 3 | 56 | | 24 | | -57% |
| 4 | 78 | | 33 | | -58% |
| 5 | 64 | | 34 | | -47% |
| 6 | 53 | | 52 | | -2% |
| 7 | 61 | | 64 hoy | | +5% |
| 8 | 41 | | 65 plan | | +59% |
| 9 | 35 | | 48 plan | | +37% |
| 10 | 32 | | 48 plan | | +50% |
| 11 | 21 | | 48 plan | | +129% |
| 12 | 19 | | 48 plan | | +153% |
| 13 | 23 | | 48 plan | | +109% |
| 14 | 28 | | 48 plan | | +71% |
| 15 | 21 | | 48 plan | | +129% |
| 16 | 16 | | 48 plan | | +200% |
| 17 | 27 | | 39 plan | | +44% |
| 18 | 27 | | 39 plan | | +44% |
| 19 | 36 | | 39 plan | | +8% |
| 20 | 26 | | 39 plan | | +50% |
| 21 | 37 | | 39 plan | | +5% |
| 22 | 22 | | 39 plan | | +77% |
| 23 | 48 | | 39 plan | | -19% |
| 24 | 33 | | 39 plan | | +18% |
| 25 | 35 | | 44 plan | | +26% |
| 26 | 39 | | 44 plan | | +13% |
| 27 | 35 | | 44 plan | | +26% |
| 28 | 34 | | 44 plan | | +29% |
| 29 | 35 | | 44 plan | | +26% |
| 30 | 27 | | 44 plan | | +63% |
| 31 | 39 | | 44 plan | | +13% |
| Mes | 1,121 | | 1,361 | | +21% |
|
|
|
3. Cómo cerraría agosto contra julio
| Indicador | Julio real | Agosto proyectado | Cambio |
| Inversión del mes | S/ 14,239.04 | S/ 14,431.74 | +1% |
| Leads generados | 1,121 | 1,361 | +21% |
| Costo por lead | S/ 12.70 | S/ 10.60 | -17% |
| Leads por día | 36.16 | 43.90 | +21% |
| Leads por asesor por día, con 5 | 7.23 | 8.78 | +21% |
| Frecuencia | 4.20 | 2.33 | -45% |
| |
4. Cumplimiento del plan del 24 de julio El que se compartió con Manuel, sobre US$ 10,000 y nacionalización al 14%.
| Costo por lead | USD | Soles | Estado |
| Plan, escenario moderado | US$ 3.70 | S/ 12.58 | |
| REAL, días 1 al 6 | US$ 3.12 | S/ 10.61 | 16% mejor |
| Plan, escenario optimista | US$ 2.90 | S/ 9.86 | falta 8% |
|
|
|
La lectura del mes
|
|
+240
leads más que julio con prácticamente la misma inversión
|
−17%
el costo por lead de S/ 12.70 a S/ 10.60
|
2.33
veces ve el anuncio cada persona contra 4.20 en julio
|
8.8
leads por asesor al día contra 7.2 en julio, con 5 asesores
|
|
En julio el 49% del dinero se gastó en los primeros 8 días y los leads se desplomaron del día 9 en adelante. En agosto la curva es mucho más pareja, y por eso el flujo al asesor no tiene ese hueco. Los leads de Google no están en este conteo.
|
|
|
Fuente: Meta Ads, cuenta EqaplaAutoSummitFord, campaña CP_ABO_AUTOSUMMIT_FORD_MARCA. Julio es data cerrada. En agosto los días 1 al 6 son reales y del 7 en adelante corresponden al plan de inversión vigente de US$ 6,000, que deja US$ 4,244.63 para Meta contando el saldo de julio, con los leads proyectados al costo por lead de S/ 10.61 del mes en curso. La sección 4 compara contra el plan del 24 de julio, que asumía US$ 10,000 y nacionalización al 14%. Tipo de cambio referencial 3.40. No incluye TikTok, que corre con presupuesto aparte.
|
|